- Actualizado el 1 de julio de 2013.
Disculpe, estamos trabajando en una mejor página para usted.
Sr. Profesional estos son los aranceles Orientativos Éticos, los mismos han sido determinados por la Confederación Odontológica de la República Argentina (CORA), en base al análisis de la estructura de costos, que puede descargar haciendo click aquí.
CPRAC | Denominación | Arancel Orientativo |
---|---|---|
10100 | Examen - Diagnostico | $ 135.44 |
10300 | Visita a domicilio | $ 199.90 |
10400 | Consulta de urgencia | $ 145.39 |
20100 | OBTUR.C/AMALGAMA.SIMPLE | $ 198.52 |
20200 | OBTUR.C/AMALGAMA.COMPUESTA | $ 313.82 |
20800 | OBTUR.C/RESINAS ACRILICAS. COMPUESTA | $ 243.20 |
20900 | REST.C/MATERIAL ESTETICO EN ANTERIORES | $ 333.10 |
30100 | TRAT.INFLAMATORIO .UNIRRADICULAR | $ 512.63 |
30200 | TRAT.INFLAMATORIO. MULTIRRADICULAR | $ 891.54 |
30500 | BIOPULPECTOMIA PARCIAL | $ 376.42 |
30600 | NECROPULPECTOMIA PARCIAL | $ 262.75 |
40101 | INCRUSTACION CAVIDAD SIMPLE | $ 1,048.14 |
40102 | INCRUSTACION CAVIDAD COMPUESTA | $ 1,331.34 |
40103 | CORONA FORJADAS | $ 684.74 |
40104 | CORONA COLADAS | $ 1,452.08 |
40105 | CORONAS COLADAS CON FRENTE ESTETICO | $ 1,826.71 |
40106 | CORONA ESPIGA | $ 1,413.22 |
40107 | CORONA COLADA REVESTIDA CON ACRILICO | $ 1,830.38 |
40108 | PERNO MU�ON SIMPLE | $ 915.71 |
40109 | PERNO MU�ON COMPUESTO | $ 1,178.95 |
40110 | TRAMO DE PUENTE COLADO | $ 556.03 |
40111 | CORONAS FUNDA DE ACRILICO | $ 1,204.49 |
40112 | ELEMENTOS PROVISORIOS DE ACRILICO | $ 353.68 |
40201 | PROTESIS PARCIAL DE ACRILICO HASTA 4 DIENTES | $ 1,873.19 |
40202 | PROTESIS PARCIAL DE ACRILICO HASTA 5 O MAS DIENTES | $ 2,105.12 |
40203 | COLADO EN CROMO HASTA 4 DIENTES | $ 2,770.84 |
40204 | COLADO EN CROMO DE 5 O MAS DIENTES | $ 3,247.24 |
40205 | PROTESIS PARCIAL INMEDIATA | $ 1,225.98 |
40301 | PROTESIS COMPLETA SUPERIOR | $ 3,013.88 |
40302 | PROTESIS COMPLETA INFERIOR | $ 3,013.88 |
40303 | PROTESIS COMPLETA INMEDIATA | $ 3,016.44 |
40304 | BASE COLADA PARA PROTESIS COMPLETA | $ 954.85 |
40401 | COMPOSTURA SIMPLE | $ 387.52 |
40402 | COMPOSTURA CON AGREGADO DE 1 DIENTE | $ 400.72 |
40403 | COMPOSTURA CON AGREGADO DE 1 RETENEDOR | $ 307.81 |
40404 | COMPOSTURA CON AGREGADO DE 1 DIENTE Y UN RETENEDOR | $ 537.01 |
40405 | DIENTES SUBSIGUIENTES: CADA UNO | $ 139.36 |
40406 | RETENEDOR SUBSIGUIENTE: CADA UNO | $ 99.76 |
40407 | SOLDADO DE RETENCION EN APARATO DE CROMO COBALTO CON AGREGADO | $ 696.07 |
40408 | RETENCION SUBSIGUIENTE | $ 336.67 |
40409 | CARILLA DE ACRILICO | $ 714.64 |
40410 | REBASADO DE PROTESIS | $ 520.97 |
40411 | CUBETA INDIVIDUAL | $ 215.68 |
40412 | LEVANTE DE ART.EN ACR.TRASLUC.Y RETENEDORES FORJ.EN ACERO | $ 1,138.18 |
50100 | TARTRECTOMIA-CEPILLADO MECANICO | $ 200.47 |
50200 | CONSULTA PREVENTIVA | $ 205.73 |
50300 | DETECCION-CONTROL PLACA BACTERIANA | $ 201.18 |
50500 | SELLANTE DE PUNTOS O FISURAS | $ 176.65 |
60100 | CONSULTA DE ESTUDIO | $ 542.12 |
60200 | TRATAMIENTO DE LA DENTICION PRIMARIA O MIXTA (ORTOPEDIA) | $ 5,565.06 |
60300 | TRATAMIENTO DE LA DENTICION PERMANENTE (ORTODONCIA) | $ 8,377.37 |
60400 | CORRECCION DE MALPOSICIONES SIMPLES CON ESPACIO | $ 3,606.17 |
70100 | MOTIVACION EN MENORES DE 13 A�OS | $ 298.75 |
70200 | MANTENEDOR DE ESPACIO FIJO | $ 669.96 |
70300 | MANTENEDOR DE ESPACIO REMOVIBLE | $ 484.96 |
70400 | TRAT.DIENTES PRIMARIOS C/ | $ 327.12 |
70500 | CORONAS METALICAS DE ACERO Y SIMILARES PARA DIENTES PRIMARIOS | $ 560.10 |
70601 | REDUCCION DE LUXACION CON INMOVILIZACION DENTARIA | $ 834.41 |
70602 | REDUCCION TOTAL (REIMPLANTE) E INMOVILIZACION DENTARIA | $ 1,018.37 |
70604 | FRACTURA AMELODENTARIA. PROTECCION PULPAR CORONAS PROVISORIAS | $ 599.44 |
80100 | CONSULTA DE ESTUDIO | $ 200.94 |
80200 | TRAT.DE GENGIVITIS MARGINAL CRONICA | $ 405.40 |
80300 | TRAT.DE PERIODONTITIS LEVE O MODERADA | $ 306.94 |
80400 | TRT.DE PERIODONTITIS DESTRUCTIVA LEVE O MODERADA HASTA 6 MM O MAS P/SECTOR | $ 404.47 |
80500 | DESGASTE SELECTIVO O AMORTIZACION OCLUSAL | $ 620.20 |
80600 | PLACAS OCLUSALES (TEMPORARIAS) DE ACRILICOS REMOVIBLES | $ 1,335.42 |
90100 | RX.PERIAPICAL | $ 72.29 |
90101 | RX.PERIAPICAL | $ 72.29 |
90103 | RX.OCLUSAL 6X8 CM | $ 86.71 |
90104 | RX.MEDIA SERIADA 7 PELICULAS | $ 288.01 |
90105 | RX.SERIADA 14 PELICULAS | $ 434.35 |
90201 | RADIOGRAFIA EXTRABUCAL PRIMERA EXPOSICION | $ 157.20 |
90202 | RADIOGRAFIA EXTRABUCAL SUBSIGUIENTES | $ 64.60 |
90203 | ARTICULACION TEMPORO MANDIBULAR 6 TOMAS | $ 624.29 |
90204 | RX.PANTOMOGRAFIA | $ 255.48 |
90205 | RX.TELE-RADIOGRAFIA. CEFALOMETRIA | $ 280.73 |
90206 | SIALOGRAFIA | $ 453.46 |
100100 | EXTRACCION DENTARIA | $ 277.26 |
100200 | COMUNIC. BUCO-SINUSAL INMEDIATA | $ 292.0 |
100600 | INCISION Y DRENAJE DE ABSESOS.INTRABUCAL | |
100700 | BIOPSIA POR ESCISION | $ 292.00 |
100900 | EXTRACCION DE DIENTES RETENIDOS | $ 987.95 |
101200 | APICECTOMIA | $ 452.00 |
101600 | TRAT.PERICORONARITIS | |
101700 | RESOL.QUIR.QUISTES | $ 1.604.00 |
La Facturaci�n debe ser presentada en la sede del COS, el �ltimo d�a h�bil del mes.
El Departamento Contable recomienda considerar los porcentajes de "recargo" a los cupones de venta con tarjetas de cr�dito que figuran en el siguiente detalle :
IMPORTANTE: En todos los casos le debe agregar un 5% en concepto de derecho de C�rculo
Hasta 4 cuotas | 15% |
Hasta 6 cuotas | 20,50% |
Hasta 9 cuotas | 28% |
Hasta 12 cuotas | 33% |
Hasta 4 cuotas | 15% |
Hasta 6 cuotas | 20,50% |
Hasta 9 cuotas | 28% |
Hasta 12 cuotas | 33% |
1 cuota | 6,5% |
2 y 3 cuotas | 11,5% |
4, 5 y 6 cuotas | 15% |
7, 8 y 9 cuotas | 21,5% |
10, 11 y 12 cuotas | 25,5% |
Hasta 12 cuotas | 10% |
Plan Z | 8% Paga a los 20 días hábiles si el cupon es presentado antes del cierre (día 23 de cada mes) |
Plan 6 cuotas | 10% Paga a los 60 días aproximadamente |
Plan 12 cuotas | 18% Paga a los 90 días aproximadamente |
Plan Facil en 1 cuota | 8% |
Plan extralargo de 2 a 24 cuotas | 5% |
Hasta 12 cuotas | 5% |
Si es pago Anticipado en 3 cuotas | 10% |
Si es pago Anticipado en 6 cuotas | 18% |
Plan en 1 cuota | 10% |
Hasta 3 cuotas (nevaplan) | 10% |
Hasta 12 cuotas | 10% |
Tarjeta Sucrédito 000002408129. Tel. 0810-777-0003
Tarjeta Sol 1000010502174. Tel. 450-4500/4510
Tarjeta Credimas 07203348100 *. Tel. 0810-222-32245 | 422-4848
Tarjeta Castillo o Credi Cash 10000692 *. Tel. 422-2955 | 422-4800
Tarjeta Naranja 380012076. Tel. 0810-333-6272
Tarjeta Única 11890006. Tel. 422-5701
*enviar cupón para ser presentado en la Tarjeta
CAUSALES DE DEBITOS FRECUENTES.
SE RECUERDA: QUE LOS D�BITOS SON ENTREGADOS A LOS SOCIOS PARA QUE PROCEDAN A CORREGIRLOS Y REFACTURARLOS DANDO LA POSIBILIDAD DE INCORPORAR LA DOCUMENTACI�N FALTANTE O CORREGIR LAS OBSERVACIONES.
D�a 15 de cada Mes: IOSEP
D�a 30 de cada Mes: El resto de las Obras Sociales abonadas a la fecha.